2012年3月——7月电费

时间:2012-09-09 09:46来源:未知 作者:基建后勤处 点击:

姓 名   3月29日 7月2日 实耗 补助 计费 单价 金额 上月
  部门 抄表数 抄表数 电度 电度 电度     抄表水
李荣华 办公室 2787 3118 331 48 283 0.6 169.8  
刘荣策 院领导 4092 4600 508 48 460 0.6 276  
鲁佳艳 财务处 4 5 1 1 0 0.6 0  
陈春泉 院领导 5 5 0 0 0 0.6 0  
蔡德荣 退休 1400 1629 229 24 205 0.6 123  
方 黎 财务处 6621 7298 677 48 629 0.6 377.4  
刘建成 督导处 1754 2223 469 48 421 0.6 252.6  
周怡芩 会计系 46 50 4 0 0 0.6 0  
何万能 会计系 9 10 1 0 1 0.6 0  
文福华 院领导 1 1 0 0 0 0.6 0  
陈泰峰 教务处 366 371 5 0 5 0.6 3  
肖芳清 后勤处 5 5 0 0 0 0.6 0  
张笑浪 会计系 24 29 5 0 0 0.6 0  
曹植培 退休 1985 3001 1016 0 1016 0.6 609.6  
欧阳琳 人事处 5242 5821 579 48 531 0.6 318.6  
管晨智 会计系 7 9 2 0 0 0.6 0  
柏程缤 教务处 4 5 1 1 0 0.6 0  
周孝贵 招就办 3900 4336 436 48 388 0.6 232.8  
唐儒腊 公共课部 2805 3185 380 24 356 0.6 213.6  
胡湘衡 后勤处 2379 2703 324 24 300 0.6 180  
阳敏辉 信管系 2566 3204 638 48 590 0.6 354  
吴 伟 机械系 3293 3781 488 48 440 0.6 264  
王惠芳 退休 1479 1508 29 29 0 0.6 0  
陈可登 退休 6571 7520 949   949 0.6 569.4  
祝志平 后勤处 8 11 3 3 0 0.6 0  
李雪军 教务处 2 2 0 0 0 0.6 0  
刘 芳 财务处 6 8 2 0 0 0.6 0  
苏云波 公共课部 2062 2373 311 24 287 0.6 172.2  
谷 俐 教务处 2260 2981 721 24 697 0.6 418.2  
廖洪富 会计系 2565 2889 324 72 252 0.6 151.2  
姓 名   3月29日 7月2日 实耗 补助 计费 单价 金额 上月
  部门 抄表数 抄表数 电度 电度 电度     抄表水
高铁黎 保卫处 745 947 202 24 178 0.6 106.8  
邓 慧 会计系 1229 1723 494 24 470 0.6 282  
邹贤珍 招就处 280 281 1 1 0 0.6 0  
谢 铭 会计系 3632 4092 460 24 436 0.6 261.6  
秦燕华 宣统处 5981 6867 886 48 838 0.6 502.8  
肖建元 会计系 920 1302 382 24 358 0.6 214.8  
胡智清 后勤处 3165 3507 342 48 294 0.6 176.4  
杨三娅 办公室 1103 1390 287 24 263 0.6 157.8  
张 苏 经贸系     0 0 0 0.6 0  
邱兴和 退休     0 0 0 0.6 0  
陈湘华   5 5 0 0 0 0.6 0  
王春林   4 5 1 1 0 0.6 0  
段辉军 教务处 15 18 3 0 0 0.6 0  
袁小泉 办公室 2599 2938 339 24 315 0.6 189  
王 峰   2 2 0 0 0 0.6 0  
钟瑾传   5 6 1 1 0 0.6 0  
王志伟 会计系 3386 4032 646 24 622 0.6 373.2  
谭祖珠 保卫处 7701 8718 1017 48 969 0.6 581.4  
胡玉斌 会计系 2618 3028 410 24 386 0.6 231.6  
周秋现 会计系 2636 2930 294 24 270 0.6 162  
张 琦 宣统处 4 5 1 1 0 0.6 0  
李 磊 学生处 92 221 129 24 105 0.6 63  
邓 斌 教务处 1 1 0 0 0 0.6 0  
徐国群 中职部 289 291 2 2 0 0.6 0  
蒋丽娟 会计系 3370 3816 446 24 422 0.6 253.2  
杨正勇 电子信息系 215 224 9   9 0.6 5.4  
廖振兴 机械系 4709 5160 451 24 427 0.6 256.2  
殷国平 保卫处 3792 4432 640 24 616 0.6 369.6  
王春丽 经贸系 2119 2568 449 24 425 0.6 255  
刘建春 会计系 3939 4609 670 48 622 0.6 373.2  
姓 名   3月29日 7月2日 实耗 补助 计费 单价 金额 上月
  部门 抄表数 抄表数 电度 电度 电度     抄表水
罗建军 后勤处 2 3 1     0.6 0  
邓 磊 中职部 1114 1529 415 0 415 0.6 249  
曾文颐 公共课部 4469 5119 650 48 602 0.6 361.2  
殷庆华 中职部 4533 5242 709 24 685 0.6 411  
陈爱民 后勤处 390 394 4 24 0 0.6 0  
黄晓军   8 9 1 2 0 0.6 0  
蒋团成 院领导 294 294 0   0 0.6 0  
谢自芳 学生处 1753 1937 184 48 136 0.6 81.6  
袁家荣 科研处 3311 3722 411 48 363 0.6 217.8  
赵 琼 院领导 65 98 33 24 9 0.6 5.4  
唐永军 教务处 2948 3422 474 48 426 0.6 255.6  
周 勇 机械系 2889 3334 445 24 421 0.6 252.6  
刘东久 经贸系 5815 6859 1044 72 972 0.6 583.2  
李滨洳 人事处 13 16 3 2 0 0.6 0  
唐清平 招就处 4 5 1 1 0 0.6 0  
李运祥   23 25 2 0 0 0.6 0  
茹 燕 人事处 5288 5936 648 24 624 0.6 374.4  
谢东华 会计系 3062 3310 248 72 176 0.6 105.6  
汪哲能 机械系 2023 2487 464 48 416 0.6 249.6  
李水春 公共课部 1 1 0   0 0.6 0  
合 计               12648  

姓名 部门 上月 7月2日 实耗 补助 计费 单价 金额
  抄表电 抄表电 电度 电度 电度    
1 阳玉法 退休 4366 4576 210 24 186 0.6 111.6
2 王善兰 退休 2373 2883 510 24 486 0.6 291.6
3 唐春娥   5247 5247 0 24 0 0.6 0
8 陈桂华 退休 3013 3013 0 0 0 0.6 0
9 胡智清 后勤 1043 1043 0 0 0 0.6 0
10 广清平 退休 6076 6606 530 48 482 0.6 289.2
13 杨正勇 信管 10174 10843 669 48 621 0.6 372.6
14 李平 临时 10498 10518 20   20 0.6 12
19 邓磊 中职 5259 5259 0 24 0 0.6 0
21 李志红 后勤 10735 10735 0 24 0 0.6 0
23 刘少华 中职 5340 5520 180 24 156 0.6 93.6
24 刘振林 中职 9469 9639 170 48 122 0.6 73.2
25 易伟 中职 4952 4952 0 0 0 0.6 0
26 罗莎莎 中职 4315 4315 0 0 0 0.6 0
31 曾赚宝 机械 1226 1477 251 24 227 0.6 136.2
32 洪新军 鉴定 9995 10150 155 24 131 0.6 78.6
33 谢利英 鉴定 9458 9458 0 0 0 0.6 0
34 樊斌峰 机械 1072 1230 158 24 134 0.6 80.4
35 周勇 机械 1171 1171 0   0 0.6 0
38 徐国群 中职 3421 3421 0 0 0 0.6 0
39 张明发 招就 6104 6104 0 24 0 0.6 0
42 文体欢 退休 1617 1817 200 24 176 0.6 105.6
43 阳文 工会 3999 4189 190 24 166 0.6 99.6
44 李运祥 科研 10089 10393 304 24 280 0.6 168
45 彭辅作   3550 3645 95 0 95 0.6 57
46 周玲玲 纪委 5613 5793 180 24 156 0.6 93.6
47 张文海   5499 5499 0   0 0.6 0
48 李林 公共课 5428 5718 290 24 266 0.6 159.6
49 张金庭 退休 7508 7638 130 24 106 0.6 63.6
50 滕建荣 退休 9680 9850 170 24 146 0.6 87.6

姓名 部门 上月 7月2日 实耗 补助 计费 单价 金额
  抄表电 抄表电 电度 电度 电度    
51 何兴谋 退休 4961 5161 200 48 152 0.6 91.2
52 欧阳子美 退休 3997 4327 330 48 282 0.6 169.2
53 徐辉 退休 7559 7959 400 48 352 0.6 211.2
54 肖芳清 后勤 6632 6760 128 24 104 0.6 62.4
55 龙有志 内退 4811 5119 308 48 260 0.6 156
56 陈进 退休 3111 3403 292 24 268 0.6 160.8
57 钟良瑞 机械 837 1017 180 24 156 0.6 93.6
58 阳益贵 机械 1098 1388 290 24 266 0.6 159.6
59 贺丙梓 退休 7992 8112 120 24 96 0.6 57.6
60 许刚恒 退休 9989 10146 157 24 133 0.6 79.8
61 肖福生 退休 10302 10428 126 24 102 0.6 61.2
62 蒋团成 院领导 7021 7341 320 48 272 0.6 163.2
63 钟瑾传 办公 10130 10490 360 72 288 0.6 172.8
64 刘宇成 评督 3227 3397 170 24 146 0.6 87.6
65 历文芳 退休 1393 1703 310 48 262 0.6 157.2
66 汪继辅 退休 7353 7467 114 24 90 0.6 54
67 李春信 退休 7717 7917 200 24 176 0.6 105.6
68 邓寅生 机械 1138 1339 201 24 177 0.6 106.2
69 肖启顺 退休 2589 2909 320 48 272 0.6 163.2
70 陆元三 机械 2663 2965 302 48 254 0.6 152.4
71 李开幼   7826 8066 240 24 216 0.6 129.6
72 胡兴高   8323 8563 240 0 240 0.6 144
72 合计               5112
姓名 部门 3月30日 7月20日 实耗 补助 计费 单价 金额 上月
抄表数 抄表数 电度 电度 电度 抄表水
李 素 会计 7110 7227 117 24 93 0.6 55.8  
管洪桥 会计 7959 8328 369 24 345 0.6 207  
曾 涛 信管 3000 3078 519 48 471 0.6 282.6  
欧志鹰   8972 8972 0 0 0 0.6 0  
李 岳 办公室 6617 7206 589 24 565 0.6 339  
陶 军 信管 8489 9044 555 48 507 0.6 304.2  
王文成 会计 13402 13918 516 48 468 0.6 280.8  
李志刚 后勤 6603 6603 0 0 0 0.6 0  
段福赐 退休 12003 12476 473 96 377 0.6 226.2  
陈步祥 退休 9165 9735 570 72 498 0.6 298.8  
汤南胜 退休 4107 5159 1052 48 1004 0.6 602.4  
汤南胜 退休 715 717 2 0 2 0.6 1.2  
黄正球 保卫 7690 8002 312 48 264 0.6 158.4  
李复兴 退休 7513 8641 1128 72 1056 0.6 633.6  
胡宗秀 退休 8959 9567 608 24 584 0.6 350.4  
滕贵诚 退休 11128 11631 503 24 479 0.6 287.4  
宁月生 退休 7341 7509 168 0 168 0.6 100.8  
宁月生 退休 9963 10257 294 24 270 0.6 162  
罗芳苜 教务处 1572 1572 0 0 0 0.6 0  
邓 凯 公共 16892 17511 619 24 595 0.6 357  
伍旭林 学生 13887 14283 396 24 372 0.6 223.2  
陈湘华 招就 2890 3151 261 24 237 0.6 142.2  
周明祥   10064 10064 0 0 0 0.6 0  
陈洁华   2140 2140 0 0 0 0.6 0  
任 炯 退休 5547 5547 0 0 0 0.6 0  
张 琦 宣统 3747 3759 12 12 0 0.6 0  
祝志平 后勤 8043 9218 1175 48 1127 0.6 676.2  
杨三娅 办公室 1302 1805 503   503 0.6 301.8  
罗建军 后勤 2080 3048 968 48 920 0.6 552  
肖建元 会计 3481 3756 275 0 275 0.6 165  
姓名 部门 3月30日 7月20日 实耗 补助 计费 单价 金额 上月
抄表数 抄表数 电度 电度 电度 抄表水
蒋先位 退休 4622 4704 82 48 34 0.6 20.4 4442
杨培保 办公室 1872 1986 114 24 90 0.6 54  
刘雪亮 保卫 3146 3486 340 24 316 0.6 189.6  
匡孟秋 信管 15627 15982 355 24 331 0.6 198.6  
管友桥 教务 143 536 393 72 321 0.6 192.6  
王 玲 后勤 1978 1986 8 8 0 0.6 0  
陈富然 退休 8550 8550 0 0 0 0.6 0  
唐儒腊 公共 4674 4801 127   127 0.6 76.2 302
谭春城 后勤 4585 4808 223 24 199 0.6 119.4  
吴 棠 纪委 4494 4494 0 0 0 0.6 0  
阳晓东 评督 8022 8058 36 36 0 0.6 0  
彭荣华   9343 9343 0 0 0 0.6 0  
卢民根 后勤 2985 3290 305   305 0.6 183  
何万能 会计 6436 6587 151 48 103 0.6 61.8  
伍方勇 经贸系 3727 4054 327 24 303 0.6 181.8  
胡玉斌 会计 7127 7164 37 0 37 0.6 22.2 310
陈高峰 办公室 5670 6163 493 24 469 0.6 281.4  
杨道衡 会计 896 1077 181 48 133 0.6 79.8  
邓 勇 后勤 6883 7133 250 24 226 0.6 135.6  
陈泰峰 教务 6322 6957 635 24 611 0.6 366.6  
候乐娟 会计 9154 9360 206 24 182 0.6 109.2  
吴月娥   6517 6517 0   0 0.6 0  
邱兴和 退休 178 183 5 5 0 0.6 0  
吴国安 退休 1754 1754 0 0 0 0.6 0  
柏顺生 人事 8947 10006 1059 96 963 0.6 577.8  
段宜学 机械 3476 3677 201 48 153 0.6 91.8  
陈慧君 退休 2064 2148 84 24 60 0.6 36  
周增意 退休 2055 2067 12 12 0 0.6 0  
邹伟民 会计 6414 6414 0 0 0 0.6 0  
蔡德荣 退休 7939 7939 0 0 0 0.6 0  
姓名 部门 3月30日 7月20日 实耗 补助 计费 单价 金额 上月
抄表数 抄表数 电度 电度 电度 抄表水
奉美英 退休 5709 5724 15 15 0 0.6 0  
曾文颐 公共 945 1453 508 0 508 0.6 304.8  
王振友 公共 3969 4237 268 24 244 0.6 146.4  
李定平 机械 2456 2548 92 48 44 0.6 26.4  
胡湘衡 后勤 6391 6415 24 0 24 0.6 14.4  
刘会平 会计 1881 1882 1 0 1 0.6 0.6  
蒋淑云 会计 6475 7044 569 24 545 0.6 327  
贺芳莲 退休 3368 3368 0   0 0.6 0  
袁秀英 退休 4742 5475 733 24 709 0.6 425.4  
周秋现 会计 5768 6144 376 0 376 0.6 225.6  
张玉琴 退休 1282 1324 93 24 69 0.6 41.4  
赵红霞 退休 9725 9725 0 0 0 0.6 0  
贺芳莲 后勤 8048 8357 309 48 261 0.6 156.6  
邹欣云 学生 4374 4905 531 24 507 0.6 304.2  
刘建春 公共 4752 4975 223 0 223 0.6 133.8  
袁家荣 学报 4227 4377 150   150 0.6 90  
曹植培 退休 5808 6128 320 48 272 0.6 163.2  
邓 翔 电子信息 1873 2250 377 48 329 0.6 197.4  
陈可登 退休 9775 9860 85 24 61 0.6 36.6  
段春莲 退休 5467 5467 0   0 0.6 0  
陈运秀 退休 8618 9741 1123 72 1051 0.6 630.6  
刘 荣 退休 2105 2532 427 24 403 0.6 241.8  
滕 萍 后勤 1273 1516 243 24 219 0.6 131.4  
黄志君 经贸系 2286 2469 183 24 159 0.6 95.4  
王一昌   6020 6287 267 0 267 0.6 160.2  
罗社会   2482 2808 326 0 326 0.6 195.6  
袁伍军   2775 3209 434 0 434 0.6 260.4  
成国辉   8287 8798 511 0 511 0.6 306.6  
殷春球   6175 6293 118 0 118 0.6 70.8  
合计               13283.4  

(责任编辑:admin)
------分隔线----------------------------
湖南财经工业职业技术学院 网络许可证: 湘教QS3-200504-000027 湘ICP备05002485号 学院地址:湖南省衡阳市珠晖区狮山路20号
邮政编码:421002 招生热线:0734- 8378042 技术支持:图文信息中心