衡阳财工院新家属房第三季度水电费

时间:2010-10-18 09:35来源:未知 作者:基建后勤处 点击:

姓 名 6月31日 9月25日 实耗 补助 计费 单价 金额
  抄表数 抄表数 电度 电度 电度    
李荣华 1368 2231 863 48 815 0.6 489
欧阳明元 5 5 0   0 0.6 0
刘荣策 1687 2303 616 48 568 0.6 340.8
鲁佳艳 5 5 0 24 0 0.6 0
陈春泉 25 25 0 24 0 0.6 0
蔡德荣 5 5 0 24 0 0.6 0
方 黎 2190 2778 588 48 540 0.6 324
刘建成 1498 1868 370 48 322 0.6 193.2
周怡芩 3 3 0 72 0 0.6 0
何万能 381 382 1 48 -47 0.6 0
文福华 3 3 0 24 0 0.6 0
陈泰峰 17 31 14 24 0 0.6 0
肖芳清 2 2 0 24 0 0.6 0
张笑浪 0 13 13 24 -11 0.6 0
刘 艳 195 203 8 0 8 0.6 4.8
欧阳琳 1912 2362 450 48 402 0.6 241.2
管晨智 3 3 0   0 0.6 0
管晨智 132 132 0 24 0 0.6 0
柏程缤 999 999 0 0 0 0.6 0
柏程缤 1686 1686 0   0 0.6 0
周孝贵 2179 2822 643 48 595 0.6 357
唐儒腊 1657 2012 355 24 331 0.6 198.6
胡湘衡 1390 1982 592 24 568 0.6 340.8
阳敏辉 107 200 93 24 69 0.6 41.4
吴 伟 1824 2189 365 72 293 0.6 175.8
王惠芳 2 103 101 24 0 0.6 0
陈可登 0 1147 1147 24 1123 0.6 673.8
陈可登 115 115 0   0 0.6 0
姓 名 6月31日 9月25日 实耗 补助 计费 单价 金额
  抄表数 抄表数 电度 电度 电度    
祝志平 3 3 0 48 0 0.6 0
李雪军 2 2 0 24 0 0.6 0
刘 芳 2 2 0 24 0 0.6 0
苏云波 807 1613 806 24 782 0.6 469.2
谷 俐 2836 3444 608 24 584 0.6 350.4
谷 俐 7 7 0   0 0.6 0
宁月生 2357 3056 699   699 0.6 419.4
宁月生 53 53 0   0 0.6 0
廖洪富 114 284 170   170 0.6 102
高铁黎 3 36 33 24 0 0.6 0
徐 辉 4 31 27 24 0 0.6 0
邹贤珍 5 5 0 24 0 0.6 0
邱 霞 413 1226 813 0 813 0.6 487.8
谢 铭 862 1295 433 24 409 0.6 245.4
肖芳曦 55 56 1 24 0 0.6 0
肖建元 0 3 3 24 0 0.6 0
胡智清 213 213 0 48 0 0.6 0
杨三娅 467 1355 888 24 864 0.6 518.4
张 苏 25 26 1 24 0 0.6 0
邱兴和 2 2 0   0 0.6 0
陈湘华 8 8 0   0 0.6 0
王春林 0 0 0   0 0.6 0
段辉军 1 1 0   0 0.6 0
袁小泉 1855 2342 487 24 463 0.6 277.8
王 峰 1 1 0   0 0.6 0
钟瑾传 2 22 20   20 0.6 12
王志伟 83 108 25 24 0 0.6 0
谭祖珠 3041 4438 1397 48 1349 0.6 809.4
姓 名 6月31日 9月25日 实耗 补助 计费 单价 金额
  抄表数 抄表数 电度 电度 电度    
胡玉斌 1556 1865 309 24 285 0.6 171
周秋现 0 501 501 24 477 0.6 286.2
张 琦 1 4 3   0 0.6 0
李 磊 22 35 13   13 0.6 7.8
邓 斌 162 162 0 0 0 0.6 0
徐国群 1 1 0   0 0.6 0
姜永菊 7 7 0   0 0.6 0
蒋丽娟 0 512 512 24 488 0.6 292.8
杨正勇 2 2 0   0 0.6 0
廖振兴 1487 2165 678 24 209 0.6 125.4
殷国平 2734 3238 504 24 480 0.6 288
李 琦 1 1 0   0 0.6 0
刘建春 2206 3350 1144 24 1120 0.6 672
王春丽 1187 1870 683 24 659 0.6 395.4
秦燕华 42 48 6 24 0 0.6 0
罗建军 8 8 0   0 0.6 0
邓 磊 8 9 1   0 0.6 0
曾文颐 2765 6139 588 48 540 0.6 324
殷庆华 1434 2496 1062 24 1038 0.6 622.8
陈爱民 0 37 37   37 0.6 22.2
黄晓军 1 1 0   0 0.6 0
蒋团成 0 39 39   39 0.6 23.4
谢自芳 5 44 39   0 0.6 0
袁家荣 1226 1458 232 48 184 0.6 110.4
赵 琼 5 5 0   0 0.6 0
唐永军 0 174 174 24 150 0.6 90
周 勇 1763 2350 587   587 0.6 352.2
刘东久 3807 4434 627 48 579 0.6 347.4
姓 名 6月31日 9月25日 实耗 补助 计费 单价 金额
  抄表数 抄表数 电度 电度 电度    
李滨洳 8 28 20   0 0.6 0
唐清平 2 2 0   0 0.6 0
曹令秋 604 851 247   0 0.6 0
阳 文 2 2 0   0 0.6 0
李运祥 2 2 0   0 0.6 0
谢东华 1963 2612 649 48 601 0.6 360.6
茹 燕 3241 3805 564 24 540 0.6 324
汪哲能 5 5 0   0 0.6 0
李水春 1 1 0   0 0.6 0
合 计             11887.8

(责任编辑:后勤服务中心)
------分隔线----------------------------
湖南财经工业职业技术学院 网络许可证: 湘教QS3-200504-000027 湘ICP备05002485号 学院地址:湖南省衡阳市珠晖区狮山路20号
邮政编码:421002 招生热线:0734- 8378042 技术支持:图文信息中心