2011年2、3季度电费收缴表

时间:2011-12-19 15:23来源:未知 作者:基建后勤处 点击:


姓名 上月 本月 实耗 补助 计费 单价 金额 本月 实耗 补助 计费 单价 金额 其它 合计
抄表电 抄表电 电度 电度 电度     抄表水 吨数 吨数 吨数        
1 阳玉法 3319 3855 536 48 488 0.6 292.8               292.8
2 王善兰 10137 11159 1022 48 974 0.6 584.4               584.4
3 唐玉娥 5485 6247 762 48 714 0.6 428.4               428.4
8 陈桂华 2823 2896 73 48 25 0.6 15               15
9 胡智清 1043 1043 0 0 0 0.6 0               0
10 广清平 3522 4856 1334 96 1238 0.6 742.8               742.8
13 杨正勇 7978 9400 1422 96 1326 0.6 795.6               795.6
14 李平 8012 8902 890 48 842 0.6 505.2               505.2
19 邓磊 5259 5259 0 48 0 0.6 0               0
21 李志红 10735 10735 0 48 0 0.6 0               0
23 刘少华 3334 4636 1302 48 1254 0.6 752.4               752.4
24 刘振林 8121 8909 788 96 692 0.6 415.2               415.2
25 易伟 4457 4822 365 96 269 0.6 161.4               161.4
26 罗沙沙 3911 4214 303 48 255 0.6 153               153
31 曾赚宝 9813 10838 1025 48 977 0.6 586.2               586.2
32 洪新军 9028 9538 510 48 462 0.6 277.2               277.2
33 谢丽英 8469 9072 603 96 507 0.6 304.2               304.2
34 樊宾峰 407 780 373 48 325 0.6 195               195
35 周勇 976 1171 195   195 0.6 117               117
38 徐国群 2240 3120 880 48 832 0.6 499.2               499.2
39 张明发 6251 6104 -147 48 0 0.6 0               0
42 文体欢 407 1171 764 48 716 0.6 429.6               429.6
43 阳文 2469 3358 889 48 841 0.6 504.6               504.6
44 李运祥 8881 9593 712 48 664 0.6 398.4               398.4
45 彭辅作 3397 3454 57 0 57 0.6 34.2               34.2
46 周玲玲 4568 4988 420 48 372 0.6 223.2               223.2
47 张文梅 5849 6251 402   402 0.6 241.2               241.2
48 李林 4548 5003 455   455 0.6 273               273
49 张金庭 6751 7127 376 48 328 0.6 196.8               196.8
50 滕建荣 8683 9292 609 48 561 0.6 336.6               336.6
51 何兴谋 3759 4441 682 96 586 0.6 351.6               351.6
52 欧阳子美 1834 2810 976 96 880 0.6 528               528
53 徐辉 5247 6401 1154 48 1106 0.6 663.6               663.6
54 肖芳清 5723 6203 480 48 432 0.6 259.2               259.2
55 龙有志 3299 4134 835 96 739 0.6 443.4               443.4
56 陈进 1451 2385 615 48 567 0.6 340.2               340.2
57 钟良瑞 658 735 77 48 29 0.6 17.4               17.4
58 阳益贵 9331 10262 931 48 883 0.6 529.8               529.8
59 贺丙梓 7102 7574 472 48 424 0.6 254.4               254.4
60 许刚恒 9081 9375 294 48 246 0.6 147.6               147.6
61 肖福生 8966 9392 426 48 378 0.6 226.8               226.8
62 将团成 5311 6260 949 96 853 0.6 511.8               511.8
63 钟瑾传 8920 9490 570 264 306 0.6 183.6               183.6
64 刘宇成 2211 2867 656 48 608 0.6 364.8               364.8
65 厉文芳 0 676 676 96 580 0.6 348               348
66 汪继辅 6672 7027 355 48 307 0.6 184.2               184.2
67 李春信 6433 7177 744 48 696 0.6 417.6               417.6
68 邓寅生 9811 10451 510 48 462 0.6 277.2               277.2
69 肖启顺 10934 11713 779 216 563 0.6 337.8               337.8
70 陆元三 11171 11873 702 96 606 0.6 363.6               363.6
71 叶树军 0 600 600 96 504 0.6 302.4               302.4
72 合计 0 0                         16515.6

姓 名 3月31日 9月26日 实耗 补助 计费 单价 金额 上月 本月 实耗 补助 计费 单价 金额 合计
  抄表数 抄表数 电度 电度 电度     抄表水 抄表水 吨数 吨数 吨数      
李荣华 797 1894 1097 96 1001 0.6 600.6               600.6
刘荣策 1284 2256 972 96 876 0.6 525.6               525.6
鲁佳艳 1 3 2 0 0 0.6 0               0
陈春泉 2 3 1 0 0 0.6 0               0
方 黎 2057 3521 1464 96 1368 0.6 820.8               820.8
刘建成 0 1322 1416 96 1320 0.6 792               792
周怡芩 3 11 8 0 0 0.6 0               0
何万能 3 6 3 0 3 0.6 0               0
文福华 1 1 0 0 0 0.6 0               0
陈泰峰 158 351 193 48 145 0.6 87               87
肖芳清 2 3 1 0 0 0.6 0               0
张笑浪 3 12 9 0 9 0.6 0               0
刘 艳 4 270 266 0 266 0.6 159.6               159.6
欧阳琳 1921 2950 1029 96 933 0.6 559.8               559.8
管晨智 3 5 2 0 0 0.6 0               0
柏程缤 3 3 0 0 0 0.6 0               0
周孝贵 1438 2317 879 96 783 0.6 469.8               469.8
唐儒腊 933 1754 821 48 773 0.6 463.8               463.8
胡湘衡 629 1485 856 48 808 0.6 484.8               484.8
阳敏辉 638 1485 847 96 751 0.6 450.6               450.6
吴 伟 969 1645 676 96 580 0.6 348               348
王惠芳 493 1022 529 96 433 0.6 259.8               259.8
陈可登 2034 3649 1615   1615 0.6 969               969
祝志平 3 3 0   0 0.6 0               0
李雪军 2 2 0 0 0 0.6 0               0
刘 芳 2 4 2 0 0 0.6 0               0
苏云波 387 1413 1026 48 978 0.6 586.8               586.8
谷 俐 0 101 329 48 281 0.6 168.6               168.6
廖洪富 0 872 932 96 836 0.6 501.6               501.6
高铁黎 3 50 50 48 26 0.6 15.6               15.6
邓 慧 5 99 94 48 46 0.6 27.6               27.6
邹贤珍 273 274 1 0 0 0.6 0               0
谢 铭 1020 2378 1358 48 1310 0.6 786               786
肖芳曦 1963 3659 1696 96 1600 0.6 960               960
肖建元 31 37 6 24 0 0.6 0               0
胡智清 1155 2045 890 96 794 0.6 476.4               476.4
杨三娅 0 478 478 48 430 0.6 258               258
张 苏     0 0 0 0.6 0               0
邱兴和     0 0 0 0.6 0               0
陈湘华 4 5 1 0 0 0.6 0               0
王春林 2 3 1 0 1 0.6 0               0
段辉军 4 9 5 0 0 0.6 0               0
袁小泉 940 1658 718 48 670 0.6 402               402
王 峰 1 1 0 0 0 0.6 0               0
钟瑾传 2 3 1 0 1 0.6 0               0
王志伟 500 1684 1184 48 1136 0.6 681.6               681.6
谭祖珠 2623 4546 1923 96 1827 0.6 1096.2               1096.2
胡玉斌 757 1557 800 48 752 0.6 451.2               451.2
周秋现 895 1537 642 48 594 0.6 356.4               356.4
张 琦 1 3 2 0 0 0.6 0               0
李 磊 0 0 0 0 0 0.6 0               0
邓 斌 0 1 1 0 0 0.6 0               0
徐国群 3 257 254 48 206 0.6 123.6               123.6
蒋丽娟 983 2096 1113 48 1065 0.6 639               639
杨正勇 1 1 0   0 0.6 0               0
廖振兴 632 2747 2115 48 2067 0.6 1240.2               1240.2
殷国平 1423 2478 1055 48 1007 0.6 604.2               604.2
王春丽 560 1207 647 48 599 0.6 359.4               359.4
刘建春 1127 2512 1385 96 1289 0.6 773.4               773.4
罗建军 0 2 2 0 0 0.6 0               0
邓 磊 3 159 156 48 108 0.6 64.8               64.8
周宇霞 1314 2944 588 96 492 0.6 295.2               295.2
殷庆华 1315 2786 1471 48 1423 0.6 853.8               853.8
陈爱民 269 340 71 0 71 0.6 42.6               42.6
黄晓军 2 5 3 0 0 0.6 0               0
蒋团成 1 82 81 0 81 0.6 48.6               48.6
谢自芳 640 1149 509 96 413 0.6 247.8               247.8
袁家荣 1131 1937 806 96 710 0.6 426               426
赵 琼 0 1 1 0 0 0.6 0               0
唐永军 847 1674 827 96 731 0.6 438.6               438.6
周 勇 954 1751 110 48 62 0.6 37.2               37.2
刘东久 2040 3263 1223 96 1127 0.6 676.2               676.2
李滨洳 4 8 4 0 0 0.6 0               0
唐清平 1 3 2 0 0 0.6 0               0
李运祥 4 7 3 0 0 0.6 0               0
谢东华 1510 2898 1388 96 1292 0.6 775.2               775.2
茹 燕 1240 2211 971 48 923 0.6 553.8               553.8
汪哲能 1 275 274   274 0.6 164.4               164.4
李水春 0 1 1   0 0.6 0               0
合 计             22123.2               11029.8

姓名 1月10日 9月10日 实耗 补助 计费 单价 金额 上月 本月 实耗 补助 计费 单价 金额 合计
  抄表数 抄表数 电度 电度 电度     抄表水 抄表水 吨数 吨数 吨数      
李 素 6560 6873 313 48 265 0.6 159               159
管洪桥 5563 6865 1302 48 1254 0.6 752.4               752.4
曾 涛 8000 9401 1401 96 1305 0.6 783               783
欧志鹰 8972 8972 0 0 0 0.6 0               0
李 岳 3496 5198 1702 48 1654 0.6 992.4               992.4
陶 军 4977 6682 1705 96 1609 0.6 965.4               965.4
王文成 11065 12361 1296 96 1200 0.6 720               720
李志刚 6409 6562 153 48 105 0.6 63               63
段福赐 9945 11180 1235 192 1043 0.6 625.8               625.8
陈步祥 7015 7867 852 144 708 0.6 424.8               424.8
汤南胜 2515 3431 916 96 820 0.6 492               492
汤南胜 516 697 181 0 181 0.6 108.6               108.6
黄正球 5430 6453 1023 96 927 0.6 556.2               556.2
李复兴 5067 6063 996 144 852 0.6 511.2               511.2
胡宗秀 6510 7648 1138 96 1042 0.6 625.2               625.2
滕贵诚 8801 9955 1154 48 1106 0.6 663.6               663.6
宁月生 6769 7129 360 0 360 0.6 216               216
宁月生 8550 9323 773 48 725 0.6 435               435
罗芳苜 1421 1552 131 0 131 0.6 78.6               78.6
邓 凯 13399 15278 1879 48 1831 0.6 1098.6               1098.6
伍旭林 11123 12770 1647 48 1599 0.6 959.4               959.4
陈湘华 1434 2245 811 48 763 0.6 457.8               457.8
邹宏亮 8692 9863 1171 144 1027 0.6 616.2               616.2
邹国珍 2002 2139 137 48 89 0.6 53.4               53.4
任 炯 5487 5494 7 144 0 0.6 0               0
张 琦 3612 3724 112   112 0.6 67.2               67.2
祝志平 5339 6380 1041 96 945 0.6 567   0     0   0 567
杨三娅 255 775 520   520 0.6 312   0     0   0 312
罗建军 7952 10292 2340 96 2244 0.6 1346.4               1346.4
肖建元 2951 3346 395 48 347 0.6 208.2               208.2
蒋先位 4451 4484 33 96 0 0.6 0 3837 4048 211 90 121 2.5 303 302.5
杨培保 1373 1731 358 48 310 0.6 186               186
刘雪亮 1874 2623 749 48 701 0.6 420.6               420.6
匡孟秋 14020 15031 1011 48 963 0.6 577.8               577.8
管友桥 7885 9046 1161 144 1017 0.6 610.2               610.2
王 玲 1753 1875 122 48 74 0.6 44.4               44.4
陈富然 8550 8550 0 0 0 0.6 0               0
唐儒腊 3881 4433 552   552 0.6 331.2 290 302 12     2.5 30 361.2
谭春城 3962 4283 321 48 273 0.6 163.8               163.8
吴 棠 3640 3956 316 48 268 0.6 160.8               160.8
阳晓东 7399 7399 0 96 0 0.6 0               0
彭荣华 960 960 0 0 0 0.6 0               0
卢民根 2400 2544 144 96 48 0.6 28.8               28.8
何万能 5262 6034 772 96 676 0.6 405.6               405.6
伍方勇 2592 3179 587 108 479 0.6 287.4               287.4
张昆甫 1952 1995 43 0 43 0.6 25.8               25.8
胡玉斌 7004 7094 90 0 90 0.6 54 300 310 10     2.5 25 79
陈高峰 3802 5052 1250 48 1202 0.6 721.2               721.2
杨道衡 625 692 67 96 0 0.6 0               0
邓 勇 5838 6463 625 48 577 0.6 346.2               346.2
陈泰峰 3638 5046 1408 48 1360 0.6 816               816
候乐娟 8348 8946 598 48 550 0.6 330               330
吴月娥 5437 5949 512   512 0.6 307.2               307.2
邱兴和 0 149 149 96 53 0.6 31.8               31.8
吴国安 1259 1357 98 0 98 0.6 58.8   0     0   0 58.8
柏顺生 5546 7057 1511 192 1319 0.6 791.4   0     0   0 791.4
段宜学 2759 3171 412 96 316 0.6 189.6               40.2
陈慧君 1198 1392 194 96 98 0.6 58.8               52.8
周增意 11140 11895 755   755 0.6 453               453
邹伟民 6414 6414 0 0 0 0.6 0               0
蔡德荣 7271 7936 665 48 617 0.6 370.2               370.2
左业元 3696 4706 1010 0 1010 0.6 606               606
奉美英 5605 5691 86 48 62 0.6 37.2               37.2
曾文颐 10495 10630 135 0 135 0.6 81               81
王振友 1791 2848 1057 48 1009 0.6 605.4               605.4
李定平 1228 1628 400 96 304 0.6 182.4               182.4
胡湘衡 5957 6360 403 0 403 0.6 241.8               241.8
刘会平 1580 1734 154 96 58 0.6 34.8               34.8
蒋淑云 3302 5242 1940 48 1892 0.6 1135.2               1135.2
贺芳莲 3440 3440 0     0.6 0               0
袁秀英 1820 3220 1400 48 1352 0.6 811.2               811.2
周秋现 3462 4806 1344 0 1344 0.6 806.4               806.4
彭伟民 5863 5868 5 0 5 0.6 3               0
赵红霞 9080 9725 645 48 597 0.6 358.2               0
刘继军 6500 7399 899 96 803 0.6 481.8               481.8
邹欣云 1941 3450 1509 48 1461 0.6 876.6               876.6
刘建春 2765 4197 1432 0 1432 0.6 859.2               859.2
袁家荣 3137 4186 1049   1049 0.6 629.4               629.4
曹植培 3685 4475 790 96 694 0.6 416.4               416.4
邓翔 1093 1586 493 48 445 0.6 267         0   0 267
陈可登 8317 9189 872 48 824 0.6 494.4         0   0 494.4
段春莲 5435 5467 32 0 32 0.6 19.2         0   0 19.2
陈运秀 5646 7080 1434 144 1290 0.6 774         0   0 774
刘 荣 738 1485 747 48 699 0.6 419.4   0     0   0 419.4

(责任编辑:后勤服务中心)
------分隔线----------------------------
湖南财经工业职业技术学院 网络许可证: 湘教QS3-200504-000027 湘ICP备05002485号 学院地址:湖南省衡阳市珠晖区狮山路20号
邮政编码:421002 招生热线:0734- 8378042 技术支持:图文信息中心