2012年度第一季度水电费

时间:2012-05-08 21:31来源:未知 作者:基建后勤处 点击:

李荣华 办公室 2133 2787 654 48 606 0.6 363.6
刘荣策 院领导 3023 4092 1069 48 1021 0.6 612.6
鲁佳艳 财务处 3 4 1 0 1 0.6 0.6
陈春泉 院领导 3 5 2 2 0 0.6 0
蔡德荣 退休 546 1400 854 24 830 0.6 498
方 黎 财务处 4563 6621 2058 48 2010 0.6 1206
刘建成 督导处 1519 1754 235 48 187 0.6 112.2
周怡芩 会计系 21 46 25 0 0 0.6 0
何万能 会计系 7 9 2 0 2 0.6 0
文福华 院领导 1 1 0 0 0 0.6 0
陈泰峰 教务处 356 366 10 0 10 0.6 6
肖芳清 后勤处 3 5 2 2 0 0.6 0
张笑浪 会计系 16 24 8 0 0 0.6 0
曹植培 退休 318 1985 1667 0 1667 0.6 1000.2
欧阳琳 人事处 3695 5242 1547 48 1499 0.6 899.4
管晨智 会计系 6 7 1 0 0 0.6 0
柏程缤 教务处 3 4 1 1 0 0.6 0
周孝贵 招就办 2834 3900 1066 48 1018 0.6 610.8
唐儒腊 公共课部 2156 2805 649 24 625 0.6 375
胡湘衡 后勤处 1815 2379 564 24 540 0.6 324
阳敏辉 信管系 1824 2566 742 48 694 0.6 416.4
吴 伟 机械系 2268 3293 1025 48 977 0.6 586.2
王惠芳 退休 1023 1479 456 48 408 0.6 244.8
陈可登 退休 4787 6571 1784   1784 0.6 1070.4
祝志平 后勤处 5 8 3 3 0 0.6 0
李雪军 教务处 2 2 0 0 0 0.6 0
刘 芳 财务处 5 6 1 0 0 0.6 0
苏云波 公共课部 1649 2062 413 24 389 0.6 233.4
谷 俐 教务处 963 2260 1297 24 1273 0.6 763.8
廖洪富 会计系 1511 2565 1054 72 982 0.6 589.2
姓 名   12月31日 3月29日 实耗 补助 计费 单价 金额
  部门 抄表数 抄表数 电度 电度 电度    
高铁黎 保卫处 455 745 290 24 266 0.6 159.6
邓 慧 会计系 400 1229 829 24 805 0.6 483
邹贤珍 招就处 274 280 6 6 0 0.6 0
谢 铭 会计系 2831 3632 801 24 777 0.6 466.2
肖芳曦 经贸系 4820 5981 1161 48 1113 0.6 667.8
肖建元 会计系 202 920 718 24 694 0.6 416.4
胡智清 后勤处 2466 3165 699 48 651 0.6 390.6
杨三娅 办公室 673 1103 430 24 406 0.6 243.6
张 苏 经贸系     0 0 0 0.6 0
邱兴和 退休     0 0 0 0.6 0
陈湘华   5 5 0 0 0 0.6 0
王春林   3 4 1 1 0 0.6 0
段辉军 教务处 12 15 3 0 0 0.6 0
袁小泉 办公室 2019 2599 580 24 556 0.6 333.6
王 峰   1 2 1 1 0 0.6 0
钟瑾传   4 5 1 1 0 0.6 0
王志伟 会计系 2275 3386 1111 24 1087 0.6 652.2
谭祖珠 保卫处 5743 7701 1958 48 1910 0.6 1146
胡玉斌 会计系 1946 2618 672 24 648 0.6 388.8
周秋现 会计系 2058 2636 578 24 554 0.6 332.4
张 琦 宣统处 3 4 1 1 0 0.6 0
李 磊   37 92 55 24 31 0.6 18.6
邓 斌 教务处 1 1 0 0 0 0.6 0
徐国群 中职部 287 289 2 2 0 0.6 0
蒋丽娟 会计系 2589 3370 781 24 757 0.6 454.2
杨正勇 电子信息系 1 215 214   214 0.6 128.4
廖振兴 机械系 3501 4709 1208 24 1184 0.6 710.4
殷国平 保卫处 3050 3792 742 24 718 0.6 430.8
王春丽 经贸系 1550 2119 569 24 545 0.6 327
刘建春 会计系 3086 3939 853 48 805 0.6 483
姓 名   12月31日 3月29日 实耗 补助 计费 单价 金额
  部门 抄表数 抄表数 电度 电度 电度    
罗建军 后勤处 2 2 0     0.6 0
邓 磊 中职部 599 1114 515 0 515 0.6 309
曾文颐 公共课部 3753 4469 716 48 668 0.6 400.8
殷庆华 中职部 3550 4533 983 24 959 0.6 575.4
陈爱民 后勤处 348 390 42 24 18 0.6 10.8
黄晓军   6 8 2 2 0 0.6 0
蒋团成 院领导 280 294 14   14 0.6 8.4
谢自芳 学生处 1457 1753 296 48 248 0.6 148.8
袁家荣 科研处 2382 3311 929 48 881 0.6 528.6
赵 琼 院领导 1 65 64 24 40 0.6 24
唐永军 教务处 2233 2948 715 48 667 0.6 400.2
周 勇 机械系 2216 2889 673 24 649 0.6 389.4
刘东久 经贸系 4351 5815 1464 72 1392 0.6 835.2
李滨洳 人事处 11 13 2 2 0 0.6 0
唐清平 招就处 3 4 1 1 0 0.6 0
李运祥   20 23 3 0 0 0.6 0
谢东华 人事处 3329 5288 1959 48 1911 0.6 1146.6
茹 燕 会计系 2583 3062 479 24 455 0.6 273
汪哲能   616 2023 1407 48 1359 0.6 815.4
李水春 公共课部 1 1 0   0 0.6 0
阳玉法 退休 4106 4366 260 24 236 0.6 141.6
王善兰 退休 1599 2373 774 24 750 0.6 450
唐春娥   5247 5247 0 24 0 0.6 0
陈桂华 退休 2976 3013 37 24 13 0.6 7.8
胡智清 后勤 1043 1043 0 0 0 0.6 0
广清平 退休 5309 6076 767 48 719 0.6 431.4
杨正勇 信管 9826 10174 348 48 300 0.6 180
李平 临时 9502 10498 996   996 0.6 597.6
邓磊 中职 5259 5259 0 24 0 0.6 0
李志红 后勤 10735 10735 0 24 0 0.6 0
刘少华 中职 5030 5340 310 24 286 0.6 171.6
刘振林 中职 9218 9469 251 48 203 0.6 121.8
易伟 中职 4952 4952 0 0 0 0.6 0
罗沙沙 中职 4315 4315 0 0 0 0.6 0
曾赚宝 机械 1108 1226 118 24 94 0.6 56.4
洪新军 鉴定 9825 9995 170 24 146 0.6 87.6
谢丽英 鉴定 9458 9458 0 0 0 0.6 0
樊宾峰 机械 982 1072 90 24 66 0.6 39.6
周勇 机械 1171 1171 0   0 0.6 0
徐国群 中职 3421 3421 0 0 0 0.6 0
张明发 招就 6104 6104 0 24 0 0.6 0
文体欢 退休 1465 1617 152 24 128 0.6 76.8
阳文 工会 3732 3999 267 24 243 0.6 145.8
李运祥 科研 9911 10089 178 24 154 0.6 92.4
彭辅作   3455 3550 95 0 95 0.6 57
周玲玲 纪委 5370 5613 243 24 219 0.6 131.4
张文海   5397 5499 102   102 0.6 61.2
李林 公共课 5213 5428 215 24 191 0.6 114.6
张金庭 退休 7398 7508 110 24 86 0.6 51.6
滕建荣 退休 9468 9680 212 24 188 0.6 112.8
姓名 部门 上月 本月 实耗 补助 计费 单价 金额
  抄表电 抄表电 电度 电度 电度    
何兴谋 退休 4648 4961 313 48 265 0.6 159
欧阳子美 退休 3453 3997 544 48 496 0.6 297.6
徐辉 退休 6858 7559 701 24 677 0.6 406.2
肖芳清 后勤 6520 6632 112 24 88 0.6 52.8
龙有志 内退 4558 4811 253 48 205 0.6 123
陈进 退休 2730 3111 381 24 357 0.6 214.2
钟良瑞 机械 736 837 101 24 77 0.6 46.2
阳益贵 机械 601 1098 497 24 473 0.6 283.8
贺丙梓 退休 7862 7992 130 24 106 0.6 63.6
许刚恒 退休 9835 9989 154 24 130 0.6 78
肖福生 退休 9698 10302 604 24 580 0.6 348
将团成 院领导 6580 7021 441 48 393 0.6 235.8
钟瑾传 办公 9870 10130 260 72 188 0.6 112.8
刘宇成 评督 3025 3227 202 24 178 0.6 106.8
厉文芳 退休 1050 1393 343 48 295 0.6 177
汪继辅 退休 7227 7353 126 24 102 0.6 61.2
李春信 退休 7457 7717 260 24 236 0.6 141.6
邓寅生 机械 762 1138 376 24 352 0.6 211.2
肖启顺 退休 2018 2589 571 48 523 0.6 313.8
陆元三 机械 2198 2663 465 48 417 0.6 250.2
李 素 会计 7008 7110 102 24 78 0.6 46.8
管洪桥 会计 7406 7959 553 24 529 0.6 317.4
曾 涛 信管 9984 10443 459 48 411 0.6 246.6
欧志鹰   8972 8972 0 0 0 0.6 0
李 岳 办公室 5843 6617 774 24 750 0.6 450
陶 军 信管 7560 8489 929 48 881 0.6 528.6
王文成 会计 12856 13402 546 48 498 0.6 298.8
李志刚 后勤 6603 6603 0 0 0 0.6 0
段福赐 退休 11543 12003 460 96 364 0.6 218.4
陈步祥 退休 8432 9165 733 72 661 0.6 396.6
汤南胜 退休 3812 4107 295 48 247 0.6 148.2
汤南胜 退休 709 715 6 0 6 0.6 3.6
黄正球 保卫 6870 7690 820 48 772 0.6 463.2
李复兴 退休 6646 7513 867 72 795 0.6 477
胡宗秀 退休 8232 8959 727 24 703 0.6 421.8
滕贵诚 退休 10462 11128 666 24 642 0.6 385.2
宁月生 退休 7262 7341 79 0 79 0.6 47.4
宁月生 退休 9639 9963 324 24 300 0.6 180
罗芳苜 教务处 1572 1572 0 0 0 0.6 0
邓 凯 公共 16042 16892 850 24 826 0.6 495.6
伍旭林 学生 13041 13887 846 24 822 0.6 493.2
陈湘华 招就 2616 2890 274 24 250 0.6 150
邹宏亮 教务处 10064 10064 0 0 0 0.6 0
邹国珍 招就 2140 2140 0 0 0 0.6 0
任 炯 退休 5546 5547 1 1 0 0.6 0
张 琦 宣统 3731 3747 16 16 0 0.6 0
祝志平 后勤 7122 8043 921 48 873 0.6 523.8
杨三娅 办公室 980 1302 322   322 0.6 193.2
罗建军 后勤 1151 2080 929 48 881 0.6 528.6
肖建元 会计 3481 3481 0 0 0 0.6 0
姓名 部门 12月30日 3月30日 实耗 补助 计费 单价 金额
抄表数 抄表数 电度 电度 电度
蒋先位 退休 4585 4622 37 37 0 0.6 0
杨培保 办公室 1838 1872 34 34 0 0.6 100
刘雪亮 保卫 2945 3146 201 24 177 0.6 106.2
匡孟秋 信管 15374 15627 253 24 229 0.6 137.4
管友桥 教务 9448 10143 695 72 623 0.6 373.8
王 玲 后勤 1922 1978 56 24 32 0.6 19.2
陈富然 退休 8550 8550 0 0 0 0.6 0
唐儒腊 公共 4576 4674 98   98 0.6 58.8
谭春城 后勤 4363 4585 222 24 198 0.6 118.8
吴 棠 纪委 4489 4494 5 5 0 0.6 0
阳晓东 评督 7914 8022 108 48 60 0.6 36
彭荣华   9343 9343 0 0 0 0.6 0
卢民根 后勤 2705 2985 280   280 0.6 168
何万能 会计 6272 6436 164 48 116 0.6 69.6
伍方勇 经贸系 3413 3727 314 24 290 0.6 174
胡玉斌 会计 7094 7127 33 0 33 0.6 19.8
陈高峰 办公室 5389 5670 281 24 257 0.6 154.2
杨道衡 会计 770 896 126 48 78 0.6 46.8
邓 勇 后勤 6709 6883 174 24 150 0.6 90
陈泰峰 教务 5597 6322 725 24 701 0.6 420.6
候乐娟 会计 9030 9154 124 24 100 0.6 60
吴月娥   6260 6517 257   257 0.6 154.2
邱兴和 退休 152 178 26 26 0 0.6 0
吴国安 退休 1418 1754 336 0 336 0.6 201.6
柏顺生 人事 7800 8947 1147 96 1051 0.6 630.6
段宜学 机械 3360 3476 116 48 68 0.6 40.8
陈慧君 退休 1751 2064 313 24 289 0.6 173.4
周增意 退休 11939 12055 116 48 68 0.6 40.8
邹伟民 会计 6414 6414 0 0 0 0.6 0
蔡德荣 退休 7936 7939 3 0 3 0.6 1.8
姓名 部门 12月30日 3月30日 实耗 补助 计费 单价 金额
抄表数 抄表数 电度 电度 电度
奉美英 退休 5703 5709 6 6 0 0.6 0
曾文颐 公共 10748 10945 197 0 197 0.6 118.2
王振友 公共 3325 3969 644 24 620 0.6 372
李定平 机械 1946 2456 510 48 462 0.6 277.2
胡湘衡 后勤 6382 6391 9 0 9 0.6 5.4
刘会平 会计 1881 1881 0 0 0 0.6 0
蒋淑云 会计 5756 6475 719 24 695 0.6 417
贺芳莲 退休 3368 3368 0   0 0.6 0
袁秀英 退休 3777 4742 965 24 941 0.6 564.6
周秋现 会计 5329 5768 439 0 439 0.6 263.4
彭卫民 退休 5868 5868 0 0 0 0.6 0
赵红霞 退休 9725 9725 0 0 0 0.6 0
贺芳莲 后勤 7779 8048 269 48 221 0.6 132.6
邹欣云 学生 3938 4374 436 24 412 0.6 247.2
刘建春 公共 4400 4752 352 0 352 0.6 211.2
袁家荣 学报 4186 4227 41   41 0.6 24.6
曹植培 退休 5327 5808 481 48 433 0.6 259.8
邓 翔 电子信息 1773 1873 100 48 52 0.6 31.2
陈可登 退休 9637 9775 138 24 114 0.6 68.4
段春莲 退休 5467 5467 0   0 0.6 0
陈运秀 退休 7897 8618 721 72 649 0.6 389.4
刘 荣 退休 1792 2105 313 24 289 0.6 173.4
滕 萍 后勤 820 1273 453 24 429 0.6 257.4
黄志君 经贸系 1697 2286 589 24 565 0.6 339
杨三娅   980 1302 322   322 0.6 193.2

(责任编辑:后勤服务中心)
------分隔线----------------------------
湖南财经工业职业技术学院 网络许可证: 湘教QS3-200504-000027 湘ICP备05002485号 学院地址:湖南省衡阳市珠晖区狮山路20号
邮政编码:421002 招生热线:0734- 8378042 技术支持:图文信息中心