衡阳财工院新家属区7--12月份物业费收缴表

时间:2010-10-18 09:51来源:未知 作者:基建后勤处 点击:

序号 栋号 姓名 面积 单价
(元/㎡)
金额
(元/月)
月数 金额 备注
1 A1-101 李荣华 130.85 0.2 26.2 6 157.0  
2 A1-201 刘荣策 130.85 0.2 26.2 6 157.0  
3 A1-301 陈春泉 130.85 0.1 13.1 6 78.5  
4 A1-401 方 黎 130.85 0.2 26.2 6 157.0  
5 A1-501 周怡芩 130.85 0.1 13.1 6 78.5  
6 A1-601 文福华 217.74 0.1 21.8 6 130.6  
7 A1-102 欧阳明元 130.85 0.1 13.1 6 78.5  
8 A1-202 鲁佳艳 130.85 0.1 13.1 6 78.5  
9 A1-302 蔡德荣 130.85 0.1 13.1 6 78.5  
10 A1-402 刘建成 130.85 0.2 26.2 6 157.0  
11 A1-502 何万能 130.85 0.1 13.1 6 78.5  
12 A1-602 陈泰峰 217.45 0.1 21.7 6 130.5  
13 A2-101 肖芳清 130.85 0.1 13.1 6 78.5  
14 A2-201 刘 艳 130.85 0.1 13.1 6 78.5  
15 A2-301 管晨智 130.85 0.1 13.1 6 78.5  
16 A2-401 周孝贵 130.85 0.2 26.2 6 157.0  
17 A2-501 唐儒腊 130.85 0.2 26.2 6 157.0  
18 A2-102 张笑浪 130.85 0.1 13.1 6 78.5  
19 A2-202 欧阳琳 130.85 0.2 26.2 6 157.0  
20 A2-302 柏程缤 130.85 0.2 26.2 6 157.0  
21 A2-502 胡湘衡 130.85 0.2 26.2 6 157.0  
22 A3-101 阳敏辉 130.85 0.1 13.1 6 78.5  
23 A3-201 王惠芳 130.85 0.1 13.1 6 78.5  
24 A3-301 祝志平 130.85 0.1 13.1 6 78.5  
25 A3-401 刘 芳 130.85 0.1 13.1 6 78.5  
26 A3-501 谷 俐 130.85 0.2 26.2 6 157.0  
27 A3-102 吴国安 130.85 0.2 26.2 6 157.0  
28 A3-202 陈可登 130.85 0.2 26.2 6 157.0  
29 A3-302 李雪军 130.85 0.1 13.1 6 78.5  
30 A3-402 苏云波 130.85 0.2 26.2 6 157.0  
31 A3-502 宁月生 130.85 0.2 26.2 6 157.0  
32 B1-101 廖洪富 110.95 0.2 22.2 6 99.9 廖洪富
7、8、9月
按1角
33 B1-201 徐 辉 110.95 0.1 11.1 6 66.6
34 B1-401 肖芳清 110.95 0.1 11.1 6 66.6
35 B1-501 胡智清 110.95 0.1 11.1 6 66.6
36 B1-601 张 苏 201.69 0.1 20.2 6 121.0  
序号 栋号 姓名 面积 单价
(元/㎡)
金额
(元/月)
月数 金额 备注
37 B1-102 高铁黎 116.67 0.1 11.7 6 70.0  
38 B1-202 邹贤珍 116.67 0.1 11.7 6 70.0  
39 B1-302 谢 铭 116.67 0.2 23.3 6 140.0  
40 B1-402 肖建元 116.67 0.1 11.7 6 70.0  
41 B1-502 杨三娅 116.67 0.2 23.3 6 140.0  
42 B1-602 邱兴和 186.19 0.1 18.6 6 111.7  
43 B2-101 陈湘华 116.67 0.1 11.7 6 70.0  
44 B2-201 段辉军 116.67 0.1 11.7 6 70.0  
45 B2-301 王 峰 116.67 0.1 11.7 6 70.0  
46 B2-401 王志伟 116.67 0.1 11.7 6 70.0  
47 B2-501 胡玉斌 116.67 0.2 23.3 6 140.0  
48 B2-601 张 琦 200.27 0.1 20.0 6 120.2  
49 B2-102 王春林 116.67 0.1 11.7 6 70.0  
50 B2-202 袁小泉 116.67 0.2 23.3 6 140.0  
51 B2-302 钟瑾传 116.67 0.1 11.7 6 70.0  
52 B2-402 谭祖珠 116.67 0.2 23.3 6 140.0  
53 B2-502 周秋现 116.67 0.2 23.3 6 140.0  
54 B2-602 李 磊 195.66 0.1 19.6 6 117.4  
55 B3-101 邓 斌 116.67 0.1 11.7 6 70.0  
56 B3-201 姜永菊 116.67 0.1 11.7 6 70.0  
57 B3-301 刘 欢 116.67 0.1 11.7 6 70.0  
58 B3-401 殷国平 116.67 0.2 23.3 6 140.0  
59 B3-501 刘素贞 116.67 0.2 23.3 6 140.0  
60 B3-601 秦燕华 201.69 0.2 40.3 6 242.0  
61 B3-102 徐国群 110.95 0.1 11.1 6 66.6  
62 B3-202 蒋丽娟 110.95 0.2 22.2 6 133.1  
63 B3-302 廖振兴 110.95 0.2 22.2 6 133.1  
64 B3-402 李 岳 110.95 0.1 11.1 6 66.6  
65 B3-502 王春丽 110.95 0.2 22.2 6 133.1  
66 B3-602 罗建军 186.19 0.1 18.6 6 111.7  
67 C1-101 邓 翔 137.31 0.1 13.7 6 82.4  
68 C1-201 殷庆华 137.31 0.2 27.5 6 164.8  
69 C1-301 黄晓军 137.31 0.1 13.7 6 82.4  
70 C1-102 曾文颐 137.31 0.2 27.5 6 164.8  
71 C1-202 陈爱民 137.31 0.1 13.7 6 82.4  
72 C1-302 蒋团成 137.31 0.1 13.7 6 82.4  
序号 栋号 姓名 面积 单价
(元/㎡)
金额
(元/月)
月数 金额 备注
73 C1-402 谢自芳 137.31 0.1 13.7 6 82.4  
74 C1-502 袁家荣 137.31 0.2 27.5 6 164.8  
75 C1-602 赵 琼 230.26 0.1 23.0 6 138.2  
76 C2-101 唐永军 137.31 0.2 27.5 6 164.8  
77 C2-201 刘东久 137.31 0.2 27.5 6 164.8  
78 C2-301 唐清平 137.31 0.1 13.7 6 82.4  
79 C2-401 阳 文 137.31 0.1 13.7 6 82.4  
80 C2-501 谢东华 137.31 0.2 27.5 6 164.8  
81 C2-601 汪哲能 230.26 0.1 23.0 6 138.2  
82 C2-102 周 勇 137.31 0.2 27.5 6 164.8  
83 C2-202 李滨洳 137.31 0.1 13.7 6 82.4  
84 C2-302 曹令秋 137.31 0.1 13.7 6 82.4  
85 C2-402 李运祥 137.31 0.1 13.7 6 82.4  
86 C2-502 茹 燕 137.31 0.2 27.5 6 164.8  
87 C2-602 李水春 230.26 0.1 23.0 6 138.2  
88 合计           9809.8  
序号 栋号 姓名 面积 单价
(元/㎡)
金额
(元/月)
月数 金额 签字
1 A2-601 王所长 217.74 0.5 109 6 653  
2 A2-402 龙珀秀 130.85 0.5 65 6 393  
3 A2-602 周中华 217.45 0.5 109 6 652  
4 A3-601 陈学成 217.74 0.5 109 6 653  
5 A3-602  唐 217.45 0.5 109 6 652  
6 B1-301 许宗伟 110.95 0.5 55 6 333  
7 C1-401 李思诗 137.31 0.5 69 6 412  
8 C1-501 蒋阳平 137.31 0.5 69 6 412  
9 C1-601 王 翔 230.26 0.5 115 6 691  
10   合计            

(责任编辑:后勤服务中心)
------分隔线----------------------------
湖南财经工业职业技术学院 网络许可证: 湘教QS3-200504-000027 湘ICP备05002485号 学院地址:湖南省衡阳市珠晖区狮山路20号
邮政编码:421002 招生热线:0734- 8378042 技术支持:图文信息中心